Rektorat Uniwersytet Wrocławski, adres i kierunki studiów
Uniwersytet Wrocławski (uczelnia publiczna) ma siedzibę w miejscowości Wrocław, województwo dolnośląskie. Poniżej dane rektoratu z rejestru RAD-on i lista prowadzonych kierunków.
Dane rektoratu
- Adres
- pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
- Strona uczelni
- uwr.edu.pl
- Źródło danych
- Rejestr RAD-on
Kierunki studiów
170 kierunków. Ofertę studiów podyplomowych uczelnia publikuje na własnej stronie.
Drugiego stopnia (76)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Administration in International Organizations | stacjonarne | 4 |
| Anglistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Applied Social and Intercultural Studies | stacjonarne | 4 |
| Archeologia | stacjonarne | 4 |
| Astronomia | stacjonarne | 4 |
| Astrophysics | stacjonarne | 4 |
| Bezpieczeństwo międzynarodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Biologia | stacjonarne | 4 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 4 |
| Chemia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Chemia i toksykologia sądowa | stacjonarne | 4 |
| Chemia medyczna | stacjonarne | 4 |
| Communication Management | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Culture, Thought and Humanity | stacjonarne | 4 |
| Data Science | stacjonarne | 4 |
| Dyplomacja europejska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Etnologia i antropologia kulturowa | stacjonarne | 4 |
| Etyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Europeistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia germańska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia polska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filozofia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Fizyka | stacjonarne | 4 |
| Genetyka i biologia eksperymentalna | stacjonarne | 4 |
| Geografia | stacjonarne | 4 |
| Geologia | stacjonarne | 4 |
| Global Communication | stacjonarne | 4 |
| Gospodarka przestrzenna | stacjonarne | 4 |
| Historia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Historia sztuki | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Historia w przestrzeni publicznej | stacjonarne | 4 |
| Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Informatyka | stacjonarne | 4 |
| Interdyscyplinarne studia europejskie | stacjonarne | 4 |
| Inżynieria geologiczna | stacjonarne | 3 |
| Journalism and Social Communication | stacjonarne | 4 |
| Judaistyka | stacjonarne | 4 |
Pokazano 40 z 76.
Jednolite magisterskie (7)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Literatura światowa komparatystyka i wielokulturowość | stacjonarne | 10 |
| Logopedia | stacjonarne | 10 |
| Medyczna biotechnologia molekularna | stacjonarne | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Pedagogika specjalna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Prawo | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Psychologia | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
Pierwszego stopnia (87)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Analityka społeczna | stacjonarne | 6 |
| Anglistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Archeologia | stacjonarne | 6 |
| Astronomia | stacjonarne | 6 |
| Bachelor of Business and Administration | stacjonarne | 6 |
| Bezpieczeństwo narodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Biologia | stacjonarne | 6 |
| Biologia człowieka | stacjonarne | 6 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 6 |
| Biotechnology | stacjonarne | 6 |
| Chemia | stacjonarne | 6 |
| Chemia i toksykologia sądowa | stacjonarne | 6 |
| Chemia medyczna | stacjonarne | 6 |
| Chemistry | stacjonarne | 6 |
| Criminal Justice | stacjonarne | 6 |
| Culture, Thought and Humanity | stacjonarne | 6 |
| Data and Society | stacjonarne | 6 |
| Dyplomacja europejska | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie | stacjonarne | 6 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Edukacja polonistyczna | stacjonarne | 6 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| English for Knowledge, Culture and Innovation | stacjonarne | 6 |
| Etnologia i antropologia kulturowa | stacjonarne | 6 |
| Etyka | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| European cultures | stacjonarne | 6 |
| Europeistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Filologia chorwacka z językiem serbskim | stacjonarne | 6 |
| Filologia czeska | stacjonarne | 6 |
| Filologia francuska | stacjonarne | 6 |
| Filologia germańska | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Filologia hiszpańska | stacjonarne | 6 |
| Filologia indyjska | stacjonarne | 6 |
| Filologia klasyczna | stacjonarne | 6 |
| Filologia polska | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Filologia rosyjska | stacjonarne | 6 |
| Filologia ukraińska | stacjonarne | 6 |
| Filozofia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Fizyka | stacjonarne | 6 |
Pokazano 40 z 87.
Znajdź studia podyplomowe dla siebie
Wybierz kierunek, tryb i miasto. Porównanie zajmuje minutę.
Porównaj studia