Rektorat Uniwersytet Rzeszowski, adres i kierunki studiów
Uniwersytet Rzeszowski (uczelnia publiczna) ma siedzibę w miejscowości Rzeszów, województwo podkarpackie. Poniżej dane rektoratu z rejestru RAD-on i lista prowadzonych kierunków.
Dane rektoratu
- Adres
- al. Tadeusza Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
- Strona uczelni
- ur.edu.pl
- Źródło danych
- Rejestr RAD-on
Kierunki studiów
119 kierunków. Ofertę studiów podyplomowych uczelnia publikuje na własnej stronie.
Drugiego stopnia (49)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Archeologia | stacjonarne | 4 |
| Architektura krajobrazu | stacjonarne | 3 |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Biologia | stacjonarne | 4 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 3 |
| Dietetyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | stacjonarne | 4 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | stacjonarne | 4 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Elektroradiologia | stacjonarne | 4 |
| Filologia angielska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia germańska | stacjonarne | 4 |
| Filologia polska | stacjonarne | 4 |
| Filologia rosyjska | stacjonarne | 4 |
| Filozofia | stacjonarne | 4 |
| Finanse i rachunkowość | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Fizyka | stacjonarne | 4 |
| Historia | stacjonarne | 4 |
| Informatyka | stacjonarne | 3 |
| Inżynieria materiałowa | stacjonarne | 3 |
| Jazz i muzyka rozrywkowa | stacjonarne | 4 |
| Komunikacja międzykulturowa | stacjonarne | 4 |
| Kulturoznawstwo | stacjonarne | 4 |
| Lingwistyka stosowana | stacjonarne | 4 |
| Logistyka w sektorze rolno-spożywczym | stacjonarne | 3 |
| Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego | stacjonarne | 4 |
| Matematyka | stacjonarne | 4 |
| Mechatronika | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Ochrona i inżynieria środowiska | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Pedagogika | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Pielęgniarstwo | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Pielęgniarstwo | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Politologia | stacjonarne | 4 |
| Położnictwo | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Praca socjalna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Ratownictwo medyczne | stacjonarne | 4 |
| Rolnictwo | stacjonarne | 3 |
| Socjologia | stacjonarne | 4 |
Pokazano 40 z 49.
Jednolite magisterskie (10)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Analityka medyczna | stacjonarne | 10 |
| Fizjoterapia | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Grafika | stacjonarne | 10 |
| Kierunek lekarski | niestacjonarne, stacjonarne | 12 |
| Malarstwo | stacjonarne | 10 |
| Nauczanie języków obcych-język angielski i rosyjski | stacjonarne | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Pedagogika specjalna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Prawo | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Psychologia | stacjonarne | 10 |
Pierwszego stopnia (60)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Agroleśnictwo | stacjonarne | 7 |
| Archeologia | stacjonarne | 6 |
| Architektura krajobrazu | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Biologia | stacjonarne | 6 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 7 |
| Dietetyka | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Dietetyka | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | stacjonarne | 6 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | stacjonarne | 6 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Elektroradiologia | stacjonarne | 6 |
| Filologia angielska | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Filologia germańska | stacjonarne | 6 |
| Filologia polska | stacjonarne | 6 |
| Filologia rosyjska | stacjonarne | 6 |
| Filozofia | stacjonarne | 6 |
| Finanse i rachunkowość | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Historia | stacjonarne | 6 |
| Humanistyka cyfrowa - Data Science | stacjonarne | 6 |
| Informatyka | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Informatyka i ekonometria | stacjonarne | 7 |
| Instrumentalistyka | stacjonarne | 6 |
| Inżynieria materiałowa | stacjonarne | 7 |
| Jazz i muzyka rozrywkowa | stacjonarne | 6 |
| Komunikacja międzykulturowa | stacjonarne | 6 |
| Kulturoznawstwo | stacjonarne | 6 |
| Lingwistyka stosowana | stacjonarne | 6 |
| Logistyka w sektorze rolno-spożywczym | stacjonarne | 7 |
| Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego | stacjonarne | 6 |
| Matematyka | stacjonarne | 6 |
| Mechatronika | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Media, Visual and Social Communication | stacjonarne | 6 |
| Menedżer rozwoju produktu | stacjonarne | 7 |
| Nauki o rodzinie | stacjonarne | 6 |
| Ochrona i inżynieria środowiska | stacjonarne | 7 |
| Odnawialne źródła energii i systemy hybrydowe w energetyce | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Optometria | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Pedagogika | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
Pokazano 40 z 60.
Znajdź studia podyplomowe dla siebie
Wybierz kierunek, tryb i miasto. Porównanie zajmuje minutę.
Porównaj studia