Rektorat Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, adres i kierunki studiów
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego (uczelnia publiczna) ma siedzibę w miejscowości Radom, województwo mazowieckie. Poniżej dane rektoratu z rejestru RAD-on i lista prowadzonych kierunków.
Dane rektoratu
- Adres
- ul. Jacka Malczewskiego 29, 26-600 Radom
- Strona uczelni
- uniwersytetradom.pl
- Źródło danych
- Rejestr RAD-on
Kierunki studiów
70 kierunków. Ofertę studiów podyplomowych uczelnia publikuje na własnej stronie.
Drugiego stopnia (23)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Analityka gospodarcza | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Budownictwo | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Diagnostyka i Rzeczoznawstwo Samochodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Dziennikarstwo i nowe media | stacjonarne | 4 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Elektrotechnika | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia angielska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Finanse i rachunkowość | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Informatyka i analityka w biznesie | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Mechanika i budowa maszyn | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Pedagogika | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Pedagogika (rozporządzenie) | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Pielęgniarstwo | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Robotyka i sztuczna inteligencja | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Sztuczna inteligencja w biznesie | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Sztuka mediów | stacjonarne | 4 |
| Sztuka mediów i edukacja wizualna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Transport i logistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Zarządzanie | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
Jednolite magisterskie (7)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Fizjoterapia | stacjonarne | 10 |
| Grafika | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Kierunek lekarski | niestacjonarne, stacjonarne | 12 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Pedagogika specjalna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Prawo | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Psychologia | stacjonarne | 10 |
Pierwszego stopnia (40)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Analityka gospodarcza | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Architektura wnętrz | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Budownictwo | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Chemia stosowana | stacjonarne | 7 |
| Dziennikarstwo | stacjonarne | 6 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Elektrotechnika | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Fashion | stacjonarne | 6 |
| Filologia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Filologia angielska | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Finanse i rachunkowość | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Grafika | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Informatyka | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Informatyka i analityka w biznesie | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Informatyka techniczna | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| International Business and Finance | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Kosmetologia | stacjonarne | 6 |
| Lingwistyka stosowana | stacjonarne | 6 |
| Mechanical Engineering | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Mechanika i budowa maszyn | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Menedżer produktu | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Pedagogika | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Pedagogika (rozporządzenie) | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Pielęgniarstwo | stacjonarne | 6 |
| Pojazdy elektryczne i hybrydowe | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Robotyka i automatyzacja procesów | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Sztuczna inteligencja w biznesie | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Sztuka mediów | stacjonarne | 6 |
| Sztuka mediów i edukacja wizualna | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Transport i logistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Turystyka i rekreacja | stacjonarne | 6 |
| Wychowanie fizyczne | stacjonarne | 6 |
| Zarządzanie | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Zarządzanie żywieniem i żywnością | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
Znajdź studia podyplomowe dla siebie
Wybierz kierunek, tryb i miasto. Porównanie zajmuje minutę.
Porównaj studia