Rektorat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, adres i kierunki studiów
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (uczelnia publiczna) ma siedzibę w miejscowości Lublin, województwo lubelskie. Poniżej dane rektoratu z rejestru RAD-on i lista prowadzonych kierunków.
Dane rektoratu
- Adres
- pl. im. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
- Strona uczelni
- umcs.pl
- Źródło danych
- Rejestr RAD-on
Kierunki studiów
175 kierunków. Ofertę studiów podyplomowych uczelnia publikuje na własnej stronie.
Drugiego stopnia (78)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Administracja publiczna | stacjonarne | 4 |
| Analityka gospodarcza | stacjonarne | 4 |
| Anglistyka | stacjonarne | 4 |
| Animacja kultury | stacjonarne | 4 |
| Archeologia | stacjonarne | 4 |
| Architektura informacji | stacjonarne | 4 |
| Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją | stacjonarne | 4 |
| Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi | stacjonarne | 4 |
| Bezpieczeństwo narodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Biegły rewident | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Biologia | stacjonarne | 4 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 4 |
| Business Analytics and Data Science | stacjonarne | 4 |
| Business Management | stacjonarne | 4 |
| Chemia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Data Science | stacjonarne | 4 |
| Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | stacjonarne | 4 |
| E-edytorstwo i techniki redakcyjne | stacjonarne | 4 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | stacjonarne | 4 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | stacjonarne | 4 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia polska | stacjonarne | 4 |
| Filozofia | stacjonarne | 4 |
| Finanse i rachunkowość | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Fizyka | stacjonarne | 4 |
| Fizyka techniczna | stacjonarne | 3 |
| Geografia | stacjonarne | 4 |
| Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe | stacjonarne | 3 |
| Geoinformatyka | stacjonarne | 4 |
| Germanistyka | stacjonarne | 4 |
| Gospodarka przestrzenna | stacjonarne | 3 |
| Grafika | stacjonarne | 4 |
| Hispanistyka | stacjonarne | 4 |
| Historia | stacjonarne | 4 |
| Informatyka | stacjonarne | 4 |
| International Relations | stacjonarne | 4 |
| IT Cyber Security | stacjonarne | 4 |
Pokazano 40 z 78.
Jednolite magisterskie (8)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | stacjonarne | 10 |
| Geoarcheologia | stacjonarne | 10 |
| Grafika | stacjonarne | 10 |
| Malarstwo | stacjonarne | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Pedagogika specjalna | stacjonarne | 10 |
| Prawo | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Psychologia | stacjonarne | 10 |
Pierwszego stopnia (89)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Administracja i zarządzanie publiczne | stacjonarne | 6 |
| Analityka gospodarcza | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Anglistyka | stacjonarne | 6 |
| Animacja kultury | stacjonarne | 6 |
| Archeologia | stacjonarne | 6 |
| Archeologia | stacjonarne | 6 |
| Architektura informacji | stacjonarne | 6 |
| Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją | stacjonarne | 6 |
| Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi | stacjonarne | 6 |
| Bezpieczeństwo narodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Bezpieczeństwo radiacyjne | stacjonarne | 7 |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Biologia | stacjonarne | 6 |
| Biologia sportu | stacjonarne | 6 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 6 |
| Business Analytics | stacjonarne | 6 |
| Business Analytics and Data Science | stacjonarne | 6 |
| Chemia | stacjonarne | 6 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | stacjonarne | 6 |
| E-edytorstwo i techniki redakcyjne | stacjonarne | 6 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | stacjonarne | 6 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Europeistyka | stacjonarne | 6 |
| Filologia polska | stacjonarne | 6 |
| Filozofia | stacjonarne | 6 |
| Finanse i rachunkowość | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Fizyka | stacjonarne | 6 |
| Fizyka techniczna | stacjonarne | 7 |
| Geografia | stacjonarne | 6 |
| Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe | stacjonarne | 7 |
| Geoinformatyka | stacjonarne | 7 |
| Geowizualizacja historyczna i archeologiczna | stacjonarne | 6 |
| Germanistyka | stacjonarne | 6 |
| Gospodarka przestrzenna | stacjonarne | 7 |
| Hispanistyka | stacjonarne | 6 |
| Historia | stacjonarne | 6 |
| Iberystyka | stacjonarne | 6 |
| Informatyka | stacjonarne | 6 |
| International Relations | stacjonarne | 6 |
Pokazano 40 z 89.
Znajdź studia podyplomowe dla siebie
Wybierz kierunek, tryb i miasto. Porównanie zajmuje minutę.
Porównaj studia