Rektorat Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres i kierunki studiów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (uczelnia publiczna) ma siedzibę w miejscowości Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie. Poniżej dane rektoratu z rejestru RAD-on i lista prowadzonych kierunków.
Dane rektoratu
- Adres
- ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
- Strona uczelni
- ukw.edu.pl
- Źródło danych
- Rejestr RAD-on
Kierunki studiów
113 kierunków. Ofertę studiów podyplomowych uczelnia publikuje na własnej stronie.
Drugiego stopnia (45)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Badanie i projektowanie gier | stacjonarne | 4 |
| Biologia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 4 |
| Cyberbezpieczeństwo | stacjonarne | 3 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | stacjonarne | 4 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | stacjonarne | 4 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia angielska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia polska | stacjonarne | 4 |
| Filologia rosyjska | stacjonarne | 4 |
| Filozofia | stacjonarne | 4 |
| Fizyka | stacjonarne | 4 |
| Geografia | stacjonarne | 4 |
| Germanistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Historia | stacjonarne | 4 |
| Informatyka | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Inżynieria materiałowa | stacjonarne | 3 |
| Inżynieria techniczno-informatyczna | stacjonarne | 3 |
| Kognitywistyka | stacjonarne | 4 |
| Kulturoznawstwo | stacjonarne | 4 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-arabska | stacjonarne | 4 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka | stacjonarne | 4 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska | stacjonarne | 4 |
| Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska | stacjonarne | 4 |
| Logopedia | stacjonarne | 4 |
| Matematyka | stacjonarne | 4 |
| Mechatronika | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Ochrona środowiska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Pedagogika | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią | stacjonarne | 4 |
| Pedagogika resocjalizacyjna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Praca socjalna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Prawo w biznesie | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Proces wydawniczy i praktyka tekstu | stacjonarne | 4 |
| Stosunki międzynarodowe | stacjonarne | 4 |
| Turystyka i rekreacja | stacjonarne | 4 |
| Wychowanie fizyczne | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
Pokazano 40 z 45.
Jednolite magisterskie (5)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Fizjoterapia | stacjonarne | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Pedagogika specjalna | stacjonarne | 10 |
| Prawo | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Psychologia | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
Pierwszego stopnia (63)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Badanie i projektowanie gier | stacjonarne | 6 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | stacjonarne | 7 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | stacjonarne | 7 |
| Bezpieczeństwo narodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Biologia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Biotechnologia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Cyberbezpieczeństwo | stacjonarne | 7 |
| Cyberdemokracja i studia nad rozwojem | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Dietetyka | stacjonarne | 6 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | stacjonarne | 6 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | stacjonarne | 6 |
| Edytorstwo | stacjonarne | 6 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Filologia | stacjonarne | 8 |
| Filologia angielska | stacjonarne | 6 |
| Filologia polska | stacjonarne | 6 |
| Filologia rosyjska | stacjonarne | 6 |
| Filozofia | stacjonarne | 6 |
| Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej | stacjonarne | 6 |
| Fizyka | stacjonarne | 6 |
| Geografia | stacjonarne | 6 |
| Germanistyka | stacjonarne | 6 |
| Historia | stacjonarne | 6 |
| Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | stacjonarne | 6 |
| Informatyka | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Inżynieria materiałowa | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria techniczno-informatyczna | stacjonarne | 7 |
| Kognitywistyka | stacjonarne | 6 |
| Kryminologia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Kulturoznawstwo | stacjonarne | 6 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-arabska | stacjonarne | 6 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka | stacjonarne | 6 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska | stacjonarne | 6 |
| Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska | stacjonarne | 6 |
| Logopedia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Matematyka | stacjonarne | 6 |
| Materiały dla zastosowań medycznych | stacjonarne | 7 |
| Mechatronika | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
Pokazano 40 z 63.
Znajdź studia podyplomowe dla siebie
Wybierz kierunek, tryb i miasto. Porównanie zajmuje minutę.
Porównaj studia