Rektorat Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, adres i kierunki studiów
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (uczelnia publiczna) ma siedzibę w miejscowości Kielce, województwo świętokrzyskie. Poniżej dane rektoratu z rejestru RAD-on i lista prowadzonych kierunków.
Dane rektoratu
- Adres
- ul. Stefana Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
- Strona uczelni
- ujk.edu.pl
- Źródło danych
- Rejestr RAD-on
Kierunki studiów
97 kierunków. Ofertę studiów podyplomowych uczelnia publikuje na własnej stronie.
Drugiego stopnia (38)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Bezpieczeństwo narodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Biologia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 4 |
| Chemia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Design społeczny | stacjonarne | 4 |
| Dietetyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | stacjonarne | 4 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | stacjonarne | 4 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia angielska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Filologia germańska | stacjonarne | 4 |
| Filologia polska | stacjonarne | 4 |
| Filologia rosyjska | stacjonarne | 4 |
| Finanse i rachunkowość | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Fizyka | stacjonarne | 3 |
| Fizyka medyczna | stacjonarne | 4 |
| Geografia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Historia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Kosmetologia | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Kryminologia i kryminalistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Lingwistyka stosowana | stacjonarne | 4 |
| Logopedia ogólna | stacjonarne | 4 |
| Matematyka | stacjonarne | 4 |
| Muzyka estradowa | stacjonarne | 4 |
| Ochrona środowiska | stacjonarne | 4 |
| Pedagogika | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Pielęgniarstwo | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Położnictwo | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Praca socjalna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Ratownictwo medyczne | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Stosunki międzynarodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Sztuki plastyczne | stacjonarne | 4 |
| Sztuki transmedialne | stacjonarne | 4 |
| Turystyka zrównoważona | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Wychowanie fizyczne | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Zarządzanie | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Zdrowie publiczne | stacjonarne | 4 |
Jednolite magisterskie (9)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Farmacja | stacjonarne | 11 |
| Fizjoterapia | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Grafika | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Kierunek lekarski | niestacjonarne, stacjonarne | 12 |
| Logopedia | stacjonarne | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Pedagogika specjalna | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Prawo | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
| Psychologia | niestacjonarne, stacjonarne | 10 |
Pierwszego stopnia (50)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Bezpieczeństwo narodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Biologia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 6 |
| Chemia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Dietetyka | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | stacjonarne | 6 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | stacjonarne | 6 |
| Ekonomia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Filologia angielska | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Filologia angielska z językiem hiszpańskim | stacjonarne | 6 |
| Filologia germańska | stacjonarne | 6 |
| Filologia polska | stacjonarne | 6 |
| Filologia rosyjska | stacjonarne | 6 |
| Finanse i rachunkowość | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Fizyka | stacjonarne | 6 |
| Fizyka techniczna | stacjonarne | 7 |
| Geografia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Geoinformacja z gospodarką przestrzenną | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Geopolityka | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Historia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Informatyka | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria danych | stacjonarne | 7 |
| Kosmetologia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Kryminologia stosowana | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Lingwistyka stosowana | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Logistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Logopedia ogólna | stacjonarne | 6 |
| Matematyka | stacjonarne | 6 |
| Mediolingwistyka | stacjonarne | 6 |
| Muzyka estradowa | stacjonarne | 6 |
| Ochrona środowiska | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Pedagogika | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Pielęgniarstwo | stacjonarne | 6 |
| Politologia | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Położnictwo | stacjonarne | 6 |
| Praca socjalna | stacjonarne | 6 |
| Ratownictwo medyczne | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Rolnictwo | stacjonarne | 7 |
| Stosunki międzynarodowe | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
Pokazano 40 z 50.
Znajdź studia podyplomowe dla siebie
Wybierz kierunek, tryb i miasto. Porównanie zajmuje minutę.
Porównaj studia