Rektorat Politechnika Warszawska, adres i kierunki studiów
Politechnika Warszawska (uczelnia publiczna) ma siedzibę w miejscowości Warszawa, województwo mazowieckie. Poniżej dane rektoratu z rejestru RAD-on i lista prowadzonych kierunków.
Dane rektoratu
- Adres
- Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
- Strona uczelni
- pw.edu.pl
- Źródło danych
- Rejestr RAD-on
Kierunki studiów
99 kierunków. Ofertę studiów podyplomowych uczelnia publikuje na własnej stronie.
Drugiego stopnia (50)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja Zarządcza | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Architektura | stacjonarne | 4 |
| Automatyka i Robotyka | stacjonarne | 4 |
| Automatyka i Robotyka Stosowana | stacjonarne | 3 |
| Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych | stacjonarne | 4 |
| Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej w Transporcie | stacjonarne | 3 |
| Bezpieczeństwo Logistyczne | stacjonarne | 3 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 4 |
| Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego | stacjonarne | 3 |
| Budownictwo | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Cyberbezpieczeństwo | stacjonarne | 3 |
| Elektromobilność | stacjonarne | 3 |
| Elektronika | stacjonarne | 4 |
| Elektrotechnika | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Energetyka | stacjonarne | 4 |
| Fizyka Techniczna | stacjonarne | 4 |
| Fotonika | stacjonarne | 4 |
| Geodezja i Kartografia | stacjonarne | 4 |
| Gospodarka Przestrzenna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Informatyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Informatyka i Systemy Informacyjne | stacjonarne | 4 |
| Informatyka Stosowana | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Inżynieria Biomedyczna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Inżynieria Chemiczna i Procesowa | stacjonarne | 3 |
| Inżynieria i Analiza Danych | stacjonarne | 4 |
| Inżynieria Internetu Rzeczy | stacjonarne | 3 |
| Inżynieria Materiałowa | stacjonarne | 4 |
| Inżynieria Mechaniczna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych | stacjonarne | 3 |
| Inżynieria Środowiska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Inżynieria Zarządzania | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Inżynierskie Systemy Poligraficzne | stacjonarne | 3 |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | stacjonarne | 4 |
| Matematyka | stacjonarne | 4 |
| Matematyka i Analiza Danych | stacjonarne | 4 |
| Materials for Energy Storage and Conversion | stacjonarne | 4 |
| Mechanika i Budowa Maszyn | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Mechanika i Projektowanie Maszyn | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Mechatronika | stacjonarne | 3 |
Pokazano 40 z 50.
Jednolite magisterskie (2)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Architektura | stacjonarne | 12 |
| Budownictwo | stacjonarne | 10 |
Pierwszego stopnia (47)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Administracja Zarządcza | niestacjonarne, stacjonarne | 6 |
| Architektura | stacjonarne | 8 |
| Automatyka i Robotyka | stacjonarne | 7 |
| Automatyka i Robotyka Stosowana | stacjonarne | 7 |
| Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych | stacjonarne | 7 |
| Biotechnologia | stacjonarne | 7 |
| Budownictwo | niestacjonarne, stacjonarne | 9 |
| Cyberbezpieczeństwo | stacjonarne | 7 |
| Elektromobilność | stacjonarne | 7 |
| Elektronika | stacjonarne | 7 |
| Elektronika i Telekomunikacja | niestacjonarne | 8 |
| Elektrotechnika | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Energetyka | stacjonarne | 7 |
| Fizyka Techniczna | stacjonarne | 7 |
| Geodezja i Kartografia | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Geoinformatyka | stacjonarne | 7 |
| Gospodarka Przestrzenna | stacjonarne | 7 |
| Informatyka | stacjonarne | 8 |
| Informatyka i Systemy Informacyjne | stacjonarne | 7 |
| Informatyka Stosowana | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Inżynieria Biomedyczna | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria Chemiczna i Procesowa | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria i Analiza Danych | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria Internetu Rzeczy | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria Materiałowa | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria Mechaniczna | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria Środowiska | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Inżynieria Zarządzania | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Inżynierskie Systemy Poligraficzne | stacjonarne | 7 |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | stacjonarne | 7 |
| Matematyka | stacjonarne | 6 |
| Matematyka i Analiza Danych | stacjonarne | 6 |
| Mechanika i Budowa Maszyn | stacjonarne | 8 |
| Mechanika i Projektowanie Maszyn | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Mechatronika | stacjonarne | 8 |
| Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Ochrona Środowiska | stacjonarne | 8 |
| Robotyka i Automatyka | stacjonarne | 7 |
Pokazano 40 z 47.
Znajdź studia podyplomowe dla siebie
Wybierz kierunek, tryb i miasto. Porównanie zajmuje minutę.
Porównaj studia