Rektorat Politechnika Poznańska, adres i kierunki studiów
Politechnika Poznańska (uczelnia publiczna) ma siedzibę w miejscowości Poznań, województwo wielkopolskie. Poniżej dane rektoratu z rejestru RAD-on i lista prowadzonych kierunków.
Dane rektoratu
- Adres
- ul. Jacka Rychlewskiego 1, 61-131 Poznań
- Strona uczelni
- put.poznan.pl
- Źródło danych
- Rejestr RAD-on
Kierunki studiów
77 kierunków. Ofertę studiów podyplomowych uczelnia publikuje na własnej stronie.
Drugiego stopnia (33)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Architektura | stacjonarne | 3 |
| Architektura wnętrz | stacjonarne | 3 |
| Automatyka i robotyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Bioinformatyka | stacjonarne | 4 |
| Budownictwo | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Edukacja techniczno-informatyczna | stacjonarne | 3 |
| Elektroenergetyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Elektromobilność | stacjonarne | 3 |
| Elektrotechnika | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Elektrotechnika/Electrical Engineering | stacjonarne | 3 |
| Energetyka przemysłowa i odnawialna | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Fizyka techniczna | stacjonarne | 3 |
| Informatyka | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Inżynieria bezpieczeństwa i jakości | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Inżynieria biomedyczna | stacjonarne | 3 |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | stacjonarne | 3 |
| Inżynieria materiałowa | stacjonarne | 3 |
| Inżynieria środowiska | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Inżynieria zarządzania | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Logistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | stacjonarne | 3 |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | stacjonarne | 3 |
| Mechanika i budowa maszyn | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Mechanika i budowa pojazdów | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Mechatronika | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence | stacjonarne | 3 |
| Technologia chemiczna | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Technologie informacyjne dla inteligentnej i zrównoważonej mobilności/Information Technology for Smart and Sustainable Mobility | stacjonarne | 4 |
| Technologie obiegu zamkniętego | stacjonarne | 3 |
| Teleinformatyka | stacjonarne | 3 |
| Transport | niestacjonarne, stacjonarne | 3 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | niestacjonarne, stacjonarne | 4 |
| Zielona energia/Green Energy | stacjonarne | 3 |
Pierwszego stopnia (44)
| Kierunek | Forma | Semestry |
|---|---|---|
| Architektura | stacjonarne | 8 |
| Architektura wnętrz | stacjonarne | 6 |
| Architektura wnętrz | stacjonarne | 6 |
| Automatyka i robotyka | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Automatyka i robotyka | stacjonarne | 7 |
| Bioinformatyka | stacjonarne | 7 |
| Budownictwo | niestacjonarne, stacjonarne | 9 |
| Budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering | stacjonarne | 7 |
| Cyberbezpieczeństwo | stacjonarne | 7 |
| Data Science w biznesie | stacjonarne | 7 |
| Edukacja techniczno-informatyczna | stacjonarne | 7 |
| Elektromobilność | stacjonarne | 7 |
| Elektrotechnika | stacjonarne | 7 |
| Elektrotechnika | niestacjonarne, stacjonarne | 9 |
| Energetyka | niestacjonarne, stacjonarne | 9 |
| Fizyka techniczna | stacjonarne | 7 |
| Informatyka | niestacjonarne, stacjonarne | 9 |
| Inżynieria bezpieczeństwa | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria bezpieczeństwa i jakości | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Inżynieria biomedyczna | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria biomedyczna/Biomedical Engineering | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria farmaceutyczna | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria materiałowa | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria mechaniczna/Mechanical Engineering | stacjonarne | 7 |
| Inżynieria środowiska | niestacjonarne, stacjonarne | 9 |
| Inżynieria zarządzania | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Logistyka | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Lotnictwo | stacjonarne | 7 |
| Matematyka nowoczesnych technologii | stacjonarne | 7 |
| Matematyka w technice | stacjonarne | 7 |
| Materiały i technologie dla przemysłu motoryzacyjnego | stacjonarne | 7 |
| Mechanika i budowa maszyn | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Mechanika i budowa pojazdów | niestacjonarne, stacjonarne | 7 |
| Mechatronika | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Mikroelektronika i komunikacja cyfrowa | stacjonarne | 7 |
| Mikroelektronika i komunikacja cyfrowa/Microelectronics and Digital Communication | stacjonarne | 7 |
| Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence | stacjonarne | 7 |
| Technologia chemiczna | niestacjonarne, stacjonarne | 8 |
| Technologie kwantowe/Quantum Technologies | stacjonarne | 7 |
Pokazano 40 z 44.
Znajdź studia podyplomowe dla siebie
Wybierz kierunek, tryb i miasto. Porównanie zajmuje minutę.
Porównaj studia